私募产品
| 序号 | 合作机构名称 | 产品名称 | 销售起止时间 | 产品成立日 | 产品 预计到期日 |
产品代码 | 风险等级 | 募集方式 |
| 1 | 华能贵诚信托有限公司 | 华能信托百诚3号集合资金信托计划 | 20250912-20250917 | 20250919 | 20260919 | HNXTBC3H | R2 | 私募 |
| 2 | 厦门国际信托有限公司 | 厦门信托爽盈1号集合资金信托计划第6期 | 20251128-20251205 | 20251209 | 20260609 | XM2902 | R2 | 私募 |
| 3 | 华能贵诚信托有限公司 | 华能信托·价值精选12号集合资金信托计划 | 20251209-20251215 | 20251218 | 20270509 | HGY003 | R2 | 私募 |
| 4 | 华能贵诚信托有限公司 | 华能信托·价值精选12号集合资金信托计划B类 | 20251225-20260107 | 20260109 | 20270529 | HGY004 | R2 | 私募 |
| 5 | 厦门国际信托有限公司 | 厦门信托-爽盈2号结构化资产管理信托产品第1期优先级 | 20260128-20260203 | 20260206 | 20260806 | XM2903 | R2 | 私募 |
| 6 | 华能贵诚信托有限公司 | 华能信托·百诚致远2号集合资金信托计划B类信托单位 | 20260409-20260413 | 20260416 | 20280416 | HGY005 | R2 | 私募 |
| 7 | 华能贵诚信托有限公司 | 华能信托·价值精选13号集合资金信托计划 | 20260422-20260427 | 20260430 | 20280320 | HGY006 | R2 | 私募 |
| 8 | 华能贵诚信托有限公司 | 华能信托·价值精选14号集合资金信托计划 | 20260525-20260526 | 20260529 | 20270420 | HGY007 | R2 | 私募 |
| 注:代销信托由华能贵诚信托有限公司、厦门国际信托有限公司,贵阳银行股份有限公司作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 具体产品情况详见手机银行或咨询网点客户经理。数据截止2026.06.01 |
||||||||
| 产品查询渠道:贵阳银行官网 厦门国际信托有限公司网站:https://www.xmitic.com/ 华能贵诚信托有限公司网站:www.hngtrust.com |
||||||||
附件列表: