代销保险
| 代销保险产品清单 | ||||||
| 序号 | 代销发行机构 | 代销保险产品 | 代销产品类型 | 代销客群 | 风险等级 | 缴费方式 |
| 1 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车交强险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 2 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车交通事故责任强制保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 3 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车商业保险示范条款(2020版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 4 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 新能源汽车商业保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 5 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 财产综合险(2025版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 6 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 财产一切险(2025版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 7 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 财产基本险(2025版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 8 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机器损坏保险(2025版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 9 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 工程机械设备保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 10 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建筑工程一切险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 11 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 道路建筑工程一切险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 12 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 校(园)方责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 13 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 公众责任保险C | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 14 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 雇主责任保险(A)(2026版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 15 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 公众责任保险(A) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 16 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 安全生产责任保险(B) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 17 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建筑施工行业安全生产责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 18 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 道路客运承运人责任保险(2025版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 19 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 贵州省分公司诉讼财产保全责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 20 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 人身意外伤害保险(2022版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 21 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建筑施工人员团体意外伤害保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 22 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 人身意外伤害保险(特定场景B) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 23 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车驾乘人员人身意外伤害保险(2022版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 24 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 家庭财产保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 25 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 人身意外伤害保险(特定场景2025版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 26 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 团体补充医疗保险A | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 27 | 太平财产保险有限公司贵州省分公司 | 机动车交通事故责任强制保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 28 | 太平财产保险有限公司贵州省分公司 | 新能源汽车商业保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 29 | 太平财产保险有限公司贵州省分公司 | (燃油车)机动车商业保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 30 | 太平财产保险有限公司贵州省分公司 | 财产基本险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 31 | 太平财产保险有限公司贵州省分公司 | 财产综合险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 32 | 太平财产保险有限公司贵州省分公司 | 建筑施工行业安全生产责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 33 | 太平财产保险有限公司贵州省分公司 | 安全生产责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 34 | 太平财产保险有限公司贵州省分公司 | 公众责任险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 35 | 太平财产保险有限公司贵州省分公司 | 雇主责任险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 36 | 太平财产保险有限公司贵州省分公司 | 团体人身意外伤害保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 37 | 太平财产保险有限公司贵州省分公司 | 学生、幼儿人身意外伤害保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 38 | 太平财产保险有限公司贵州省分公司 | 驾乘人员人身意外伤害综合保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 39 | 太平财产保险有限公司贵州省分公司 | 阖家保 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 40 | 太平财产保险有限公司贵州省分公司 | 悦享安康 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 41 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车交强保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 42 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车商业保险(燃油) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 43 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车商业保险(新能源) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 44 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安产险财产基本险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 45 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安产险财产综合险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 46 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安产险财产一切险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 47 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安产险机器损坏保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 48 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安产险现金保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 49 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安产险工程机械设备保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 50 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安产险建筑工程团体意外伤害保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 51 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安产险意外伤害保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 52 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安学平险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 53 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建筑工程一切险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 54 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 安装工程一切险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 55 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安产险雇主责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 56 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安产险法律费用保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 57 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安公众责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 58 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安产品责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 59 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安医疗责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 60 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安安全生产责任保险(建筑施工行业) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 61 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安产险安全生产责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 62 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安食品安全责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 63 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 国内水路、陆路货物运输保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 64 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 平安店家宝 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 65 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车辆交强保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 66 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车辆商业保险(燃油车) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 67 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车辆商业保险(新能源) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 68 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 企业财产保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 69 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 家庭财产保险(个人) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 70 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 货物运输保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 71 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 工程险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 72 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 公众责任险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 73 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 承运人责任险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 74 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 安全生产责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 75 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 雇主责任险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 76 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 个人责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 77 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 非机动车第三者责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 78 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 意外伤害保险(团体) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 79 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建工意外险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 80 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 意外伤害保险(个人) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 81 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 境内旅行意外伤害保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 82 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 费用补偿型医疗保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 83 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 健康保险(团体) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 84 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车综合商业保险(新能源) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 85 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车辆交强险(新能源/非新能源) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 86 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车综合商业保险(非新能源) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 87 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 雇主责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 88 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 道路客运承运人责任保险(2022版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 89 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 诉讼财产保全责任保险(2022版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 90 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 食品安全责任保险A款(2023版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 91 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 公众责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 92 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 法律费用损失补偿保险(2022版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 93 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 安全生产责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 94 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建筑工程一切险(2022版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 95 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 国内水路、陆路货物运输保险条款(2009版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 96 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 网络安全损失保险(2025版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 97 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 财产综合险(2025版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 98 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 财产一切险(2025版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 99 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机器损坏保险(2025版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 100 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 财产基本险(2025版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 101 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 个人账户资金损失保险(2022版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 102 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 家庭财产火灾爆炸损失保险(2022版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 103 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 交通工具意外伤害保险(2022版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 104 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建筑工程团体意外伤害保险A款 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 105 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 团体意外伤害保险(2022版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 106 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 学生、幼儿意外伤害保险(2022版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 107 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 个人意外伤害保险A款(2024版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 108 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 鼎和财产保险股份有限公司机动车交通事故责任强制保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 109 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 鼎和财产保险股份有限公司机动车商业保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 110 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 鼎和财产保险股份有限公司新能源汽车商业保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 111 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 鼎和财险财产一切险(2025版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 112 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 鼎和财险财产综合险(2025版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 113 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 鼎和财险财产基本保险(2025版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 114 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 鼎和财险充电桩(站)财产保险(2025版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 115 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 鼎和财险受电设备财产综合保险(2025版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 116 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 鼎和财险机器损坏保险(2025版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 117 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 鼎和财险建筑、安装工程一切险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 118 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 鼎和财险建筑施工人员团体意外伤害保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 119 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 鼎和财险团体意外伤害保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 120 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 鼎和财险驾乘人员意外伤害保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 121 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 鼎和财险公众责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 122 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 鼎和财险充电桩(站)充电安全责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 123 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 交强险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 124 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车辆商业险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 125 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 新能源车辆 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 126 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 驾乘人员人身意外伤害保险(2022版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 127 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 非机动车辆第三者责任保险(2024版) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 128 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 财产一切险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 129 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 财产基本险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 130 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 财产综合险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 131 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 工程机械设备综合保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 132 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 现金综合保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 133 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建筑工程一切险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 134 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 公众责任险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 135 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 雇主责任险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 136 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 产品责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 137 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 安全生产责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 138 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | (贵州地区)建筑施工企业安全生产责任保险条款 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 139 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 校(园)方责任保险条款 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 140 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 道路客运承运人责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 141 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 食品安全责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 142 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 银行卡和支付账户资金损失保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 143 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 团体人身意外伤害保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 144 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建筑工程施工人员团体人身意外伤害保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 145 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 学生幼儿人身意外伤害保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 146 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 公路货物运输保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 147 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司个人医疗保险(2025A) | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 148 | 华安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 财产一切险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 149 | 华安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 雇主责任险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 150 | 华安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建筑施工企业雇主责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 151 | 华安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 安全生产责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 152 | 华安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建筑施工行业安全生产责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 153 | 华安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 公众责任险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 154 | 华安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 诉讼财产保全责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 155 | 华安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 道路客运承运人责任保险财产保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 156 | 华安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 特种设备第三者责任保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 157 | 华安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 个人人身意外伤害保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 158 | 华安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 团体人身意外伤害保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 159 | 华安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建筑工程施工人员团体人身意外伤害保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 160 | 华安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 交通事故责任强制保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 161 | 华安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车商业保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 162 | 华安财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 新能源汽车商业保险 | 趸交 | 企业、个人 | 趸交 | |
| 163 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司/四川分公司 | 太保鑫相伴(2025) | 趸交 | 风险评级达标客户 | R2 | 趸交 |
| 3年 | 风险评级达标客户 | R2 | 3年 | |||
| 5年 | 风险评级达标客户 | R2 | 5年 | |||
| 10年 | 风险评级达标客户 | R2 | 10年 | |||
| 164 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司/四川分公司 | 太保鑫福相伴(恒享25A)终身寿险(分红型) | 趸交 | 风险评级达标客户 | R3 | 趸交 |
| 3年 | 风险评级达标客户 | R3 | 3年 | |||
| 5年 | 风险评级达标客户 | R3 | 5年 | |||
| 10年 | 风险评级达标客户 | R3 | 10年 | |||
| 165 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司/四川分公司 | 太保鑫福相伴(恒享25S)终身寿险(分红型) | 趸交 | 风险评级达标客户 | R3 | 趸交 |
| 3年 | 风险评级达标客户 | R3 | 3年 | |||
| 5年 | 风险评级达标客户 | R3 | 5年 | |||
| 10年 | 风险评级达标客户 | R3 | 10年 | |||
| 166 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司/四川分公司 | 太保保利盈(2025)两全保险 | 趸交 | 风险评级达标客户 | R2 | 趸交 |
| 167 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司/四川分公司 | 太保鑫福相伴(优享25A)终身寿险(分红型) | 趸交 | 风险评级达标客户 | R3 | 趸交 |
| 3年 | 风险评级达标客户 | R3 | 3年 | |||
| 5年 | 风险评级达标客户 | R3 | 5年 | |||
| 10年 | 风险评级达标客户 | R3 | 10年 | |||
| 168 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司/四川分公司 | 太保鑫福相伴(优享25)终身寿险(分红型) | 趸交 | 风险评级达标客户 | R3 | 趸交 |
| 3年 | 风险评级达标客户 | R3 | 3年 | |||
| 5年 | 风险评级达标客户 | R3 | 5年 | |||
| 10年 | 风险评级达标客户 | R3 | 10年 | |||
| 注:代销保险由中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司、中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司、中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司、太平财产保险有限公司贵州分公司、阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司、鼎和财产保险股份有限公司贵州分公司、华安财产保险股份有限公司贵州分公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司四川分公司发行与管理,贵阳银行股份有限公司作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 具体产品情况详见手机银行或咨询网点客户经理。数据截止2026.06.01 |
||||||
| 产品查询渠道:贵阳银行官网 中国太平洋保险(集团)股份有限公司官网:https://www.cpic.com.cn/ 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司官网:https://www.chinalife-p.com.cn/ 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司官网:https://www.pingan.com 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司官网:https://www.picc.com/cpfw/ 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司官网:https://www.cpic.com.cn/ 太平财产保险有限公司贵州分公司官网:https://www.cntaiping.com 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司官网:https://wecare.sinosig.com/ 鼎和财产保险股份有限公司贵州分公司官网:https://www.edhic.com/ 华安财产保险股份有限公司贵州分公司官网:https://www.sinosafe.com.cn/ |
||||||
附件列表: