代销理财
返回
  中  小 打印 关闭

产品清单

发布时间:2026-06-01

序号 代销发行机构 产品名称 代销产品类型(封闭式、开放式、固定收益、非固定收益) 代销客群(目标投资者、合格投资者) 风险等级 募集时间/ 开放时间 销售渠道 起购金额
1 兴银理财有限责任公司 兴银理财丰利悦动稳享1个月最短持有期日开2号固收类理财产品(T+2到账) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
2 兴银理财天天利51号现金管理型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
3 兴银理财添利日日新11号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
4 兴银理财添利日日新9号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
5 兴银理财添利日日新12号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
6 兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
7 兴银理财添利天天利9号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
8 兴银理财添利天天利14号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
9 兴银理财稳添利日盈增利61号B 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
10 兴银理财稳添利月盈28号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
11 兴银理财稳添利季盈52号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
12 兴银理财稳添利季盈53号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
13 兴银理财稳添利日盈增利55号日开固定收益类理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
14 兴银理财稳添利周盈74号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
15 兴银理财稳利封闭式2025年82期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/8/19-2025/8/26 手机银行 1元
16 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年573期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/9/3-2025/9/11 手机银行 1元
17 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年534期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/9/4-2025/9/11 手机银行 1元
18 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年574期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/9/11-2025/9/25 手机银行 1元
19 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年535期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/9/11-2025/9/18 手机银行 1元
20 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年537期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/9/22-2025/9/29 手机银行 1元
21 兴银理财添利天天利66号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
22 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年539期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/9/30-2025/10/14 手机银行 1元
23 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年576期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/9/30-2025/10/15 手机银行 1元
24 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年540期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/10/14-2025/10/23 手机银行 1元
25 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年578期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/10/15-2025/10/29 手机银行 1元
26 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年541期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/10/23-2025/10/30 手机银行 1元
27 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年579期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/10/29-2025/11/12 手机银行 1元
28 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年542期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/10/30-2025/11/6 手机银行 1元
29 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年580期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/12-2025/11/19 手机银行 1元
30 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年543期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/6-2025/11/13 手机银行 1元
31 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年544期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/13-2025/11/20 手机银行 1元
32 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年545期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/20-2025/11/27 手机银行 1元
33 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年547期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/27-2025/12/4 手机银行 1元
34 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年548期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/12/5-2025/12/11 手机银行 1元
35 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年581期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/19-2025/11/26 手机银行 1元
36 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年582期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/26-2025/12/10 手机银行 1元
37 兴银理财添利天天利53号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
38 兴银理财添利天天利45号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
39 兴银理财添利天天利61号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
40 兴银理财添利天天利67号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
41 兴银理财稳添利月盈69号B(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
42 兴银理财稳添利陆盈50号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
43 兴银理财甄合封闭式70号固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/4/7-2026/4/16 手机银行 1元
44 兴银理财甄合封闭式175号固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/4/20-2026/4/27 手机银行 1元
45 兴银理财甄合封闭式178号固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/4/30-2026/5/12 手机银行 1元
46 兴银理财甄合封闭式179号固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/5/15-2026/5/22 手机银行 1元
47 南银理财有限责任公司 南银理财日日聚宝-B份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
48 南银理财悦稳天添盈5号-D份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
49 南银理财悦稳天添盈9号-C份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
50 南银理财悦稳天添盈7号-C份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
51 南银理财悦稳最低持有189天-B份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
52 南银理财悦稳最低持有371天1号-B份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
53 南银理财悦稳最低持有28天3号-B份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
54 南银理财悦稳最低持有60天1号-B份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
55 南银理财悦稳最低持有14天2号-B份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
56 南银理财悦稳最低持有7天7号-B份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
57 南银理财悦稳最低持有28天4号-B份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
58 南银理财悦稳最低持有60天2号-B份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
59 南银理财悦稳最低持有21天2号-C份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
60 南银理财悦稳最低持有91天2号 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
61 南银理财悦稳最低持有14天4号-C份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
62 南银理财悦稳最低持有60天4号-C份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
63 南银理财优稳日申季赎 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
64 南银理财优稳日申月赎 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
65 南银理财鑫逸稳两年90期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2024/9/19-2024/9/24 手机银行 1元
66 南银理财鑫逸稳两年92期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2024/10/09-2024/10/15 手机银行 1元
67 南银理财鑫逸稳两年93期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2024/10/16-2024/10/22 手机银行 1元
68 南银理财鑫逸稳两年94期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2024/10/23-2024/10/29 手机银行 1元
69 南银理财鑫逸稳两年95期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2024/10/30-2024/11/05 手机银行 1元
70 南银理财鑫逸稳两年96期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2024/11/06-2024/11/12 手机银行 1元
71 南银理财鑫逸稳两年98期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2024/11/20-2024/11/26 手机银行 1元
72 南银理财鑫逸稳两年100期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2024/12/04-2024/12/10 手机银行 1元
73 南银理财鑫逸稳两年102期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2024/12/18-2024/12/24 手机银行 1元
74 南银理财鑫逸稳两年103期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/01/07-2025/01/08 手机银行 1元
75 南银理财鑫逸稳两年104期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/01/15-2025/01/21 手机银行 1元
76 南银理财鑫逸稳两年105期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/02/06-2025/02/11 手机银行 1元
77 南银理财鑫逸稳两年106期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/02/19-2025/02/25 手机银行 1元
78 南银理财鑫逸稳两年107期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/02/26-2025/03/04 手机银行 1元
79 南银理财鑫逸稳两年108期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/03/05-2025/03/11 手机银行 1元
80 南银理财鑫逸稳两年109期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/03/12-2025/03/18 手机银行 1元
81 南银理财鑫逸稳两年110期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/03/19-2025/03/25 手机银行 1元
82 南银理财鑫逸稳两年111期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/03/26-2025/04/01 手机银行 1元
83 南银理财鑫逸稳两年112期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/04/02-2025/04/08 手机银行 1元
84 南银理财鑫逸稳两年113期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/04/09-2025/04/15 手机银行 1元
85 南银理财鑫逸稳一年218期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/04/16-2025/04/22 手机银行 1元
86 南银理财鑫逸稳两年114期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/04/16-2025/04/22 手机银行 1元
87 南银理财鑫逸稳两年115期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/04/23-2025/04/29 手机银行 1元
88 南银理财鑫逸稳两年116期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/04/30-2025/05/08 手机银行 1元
89 南银理财鑫逸稳两年117期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/05/09-2025/05/13 手机银行 1元
90 南银理财鑫逸稳两年118期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/05/14-2025/05/20 手机银行 1元
91 南银理财鑫逸稳两年119期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/05/21-2025/05/27 手机银行 1元
92 南银理财鑫逸稳两年120期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/05/28-2025/06/03 手机银行 1元
93 南银理财鑫逸稳两年121期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/06/04-2025/06/10 手机银行 1元
94 南银理财鑫逸稳两年122期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/06/11-2025/06/17 手机银行 1元
95 南银理财鑫逸稳两年123期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/06/20-2025/06/24 手机银行 1元
96 南银理财鑫逸稳两年124期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/06/25-2025/07/01 手机银行 1元
97 南银理财鑫逸稳两年125期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/07/03-2025/07/08 手机银行 1元
98 南银理财鑫逸稳两年126期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/07/09-2025/07/15 手机银行 1元
99 南银理财鑫逸稳两年127期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/07/16-2025/07/22 手机银行 1元
100 南银理财鑫逸稳两年128期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/07/23-2025/07/29 手机银行 1元
101 南银理财鑫逸稳两年129期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/07/30-2025/08/05 手机银行 1元
102 南银理财鑫逸稳两年130期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/08/06-2025/08/12 手机银行 1元
103 南银理财鑫逸稳两年131期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/08/13-2025/08/19 手机银行 1元
104 南银理财鑫逸稳两年132期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/08/20-2025/08/26 手机银行 1元
105 南银理财鑫逸稳两年133期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/08/27-2025/09/02 手机银行 1元
106 南银理财鑫逸稳两年134期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/09/03-2025/09/09 手机银行 1元
107 南银理财鑫逸稳两年135期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/09/10-2025/09/16 手机银行 1元
108 南银理财鑫逸稳两年136期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/09/17-2025/09/23 手机银行 1元
109 南银理财鑫逸稳两年137期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/09/24-2025/09/29 手机银行 1元
110 南银理财鑫逸稳两年138期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/09/30-2025/10/09 手机银行 1元
111 南银理财鑫逸稳两年139期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/10/10-2025/10/14 手机银行 1元
112 南银理财鑫逸稳两年140期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/10/15-2025/10/21 手机银行 1元
113 南银理财鑫逸稳两年141期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/10/23-2025/10/28 手机银行 1元
114 南银理财鑫逸稳两年142期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/10/29-2025/11/04 手机银行 1元
115 南银理财鑫逸稳两年143期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/05-2025/11/11 手机银行 1元
116 南银理财鑫逸稳半年150期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/05-2025/11/11 手机银行 1元
117 南银理财鑫逸稳两年144期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/12-2025/11/18 手机银行 1元
118 南银理财鑫逸稳半年151期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/12-2025/11/18 手机银行 1元
119 南银理财鑫逸稳两年145期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/19-2025/11/25 手机银行 1元
120 南银理财鑫逸稳半年152期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/19-2025/11/25 手机银行 1元
121 南银理财鑫逸稳两年146期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/26-2025/12/02 手机银行 1元
122 南银理财鑫逸稳半年153期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/26-2025/12/02 手机银行 1元
123 南银理财鑫逸稳两年147期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/12/03-2025/12/09 手机银行 1元
124 南银理财鑫逸稳半年154期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/12/03-2025/12/09 手机银行 1元
125 南银理财鑫逸稳一年252期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/12/10-2025/12/16 手机银行 1元
126 南银理财鑫逸稳两年148期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/12/10-2025/12/16 手机银行 1元
127 南银理财鑫逸稳半年155期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/12/10-2025/12/16 手机银行 1元
128 南银理财鑫逸稳一年253期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/12/17-2025/12/23 手机银行 1元
129 南银理财鑫逸稳两年149期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/12/17-2025/12/23 手机银行 1元
130 南银理财鑫逸稳半年156期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/12/17-2025/12/23 手机银行 1元
131 南银理财鑫逸稳一年254期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/12/24-2025/12/29 手机银行 1元
132 南银理财鑫逸稳两年150期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/12/24-2025/12/29 手机银行 1元
133 南银理财鑫逸稳半年157期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/12/24-2025/12/29 手机银行 1元
134 南银理财鑫逸稳两年151期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/12/30-2026/01/06 手机银行 1元
135 南银理财鑫逸稳半年158期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/12/30-2026/01/06 手机银行 1元
136 南银理财鑫逸稳两年152期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/01/07-2026/01/13 手机银行 1元
137 南银理财鑫逸稳半年159期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/01/07-2026/01/13 手机银行 1元
138 南银理财鑫逸稳两年153期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/01/14-2026/01/20 手机银行 1元
139 南银理财鑫逸稳半年160期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/01/14-2026/01/20 手机银行 1元
140 南银理财鑫逸稳两年154期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/01/21-2026/01/27 手机银行 1元
141 南银理财鑫逸稳半年161期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/01/21-2026/01/27 手机银行 1元
142 南银理财鑫逸稳两年155期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/01/28-2026/02/03 手机银行 1元
143 南银理财鑫逸稳半年162期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/01/28-2026/02/03 手机银行 1元
144 南银理财鑫逸稳两年156期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/02/04-2026/02/10 手机银行 1元
145 南银理财鑫逸稳半年163期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/02/04-2026/02/10 手机银行 1元
146 南银理财鑫逸稳一年261期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/02/11-2026/02/24 手机银行 1元
147 南银理财鑫逸稳三个月122期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/02/11-2026/02/24 手机银行 1元
148 南银理财鑫逸稳两年157期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/02/11-2026/02/24 手机银行 1元
149 南银理财鑫逸稳半年164期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/02/11-2026/02/24 手机银行 1元
150 南银理财鑫逸稳三个月123期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/02/25-2026/03/03 手机银行 1元
151 南银理财鑫逸稳两年158期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/02/25-2026/03/03 手机银行 1元
152 南银理财鑫逸稳半年165期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/02/25-2026/03/03 手机银行 1元
153 南银理财鑫逸稳三个月124期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/03/04-2026/03/10 手机银行 1元
154 南银理财鑫逸稳两年159期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/03/04-2026/03/10 手机银行 1元
155 南银理财鑫逸稳半年166期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/03/04-2026/03/10 手机银行 1元
156 南银理财鑫逸稳三个月125期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/03/11-2026/03/17 手机银行 1元
157 南银理财鑫逸稳两年160期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/03/11-2026/03/17 手机银行 1元
158 南银理财鑫逸稳半年167期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/03/11-2026/03/17 手机银行 1元
159 南银理财鑫逸稳三个月126期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/03/18-2026/03/24 手机银行 1元
160 南银理财鑫逸稳两年161期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/03/18-2026/03/24 手机银行 1元
161 南银理财鑫逸稳半年168期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/03/18-2026/03/24 手机银行 1元
162 南银理财鑫逸稳三个月127期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/03/25-2026/03/31 手机银行 1元
163 南银理财鑫逸稳两年162期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/03/25-2026/03/31 手机银行 1元
164 南银理财鑫逸稳半年169期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/03/25-2026/03/31 手机银行 1元
165 南银理财鑫逸稳三个月128期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/04/01-2026/04/07 手机银行 1元
166 南银理财鑫逸稳两年163期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/04/01-2026/04/07 手机银行 1元
167 南银理财鑫逸稳半年170期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/04/01-2026/04/07 手机银行 1元
168 南银理财鑫逸稳三个月129期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/04/08-2026/04/14 手机银行 1元
169 南银理财鑫逸稳两年164期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/04/08-2026/04/14 手机银行 1元
170 南银理财鑫逸稳半年171期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/04/08-2026/04/14 手机银行 1元
171 南银理财鑫逸稳三个月130期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/04/15-2026/04/21 手机银行 1元
172 南银理财鑫逸稳两年165期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/04/15-2026/04/21 手机银行 1元
173 南银理财鑫逸稳半年172期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/04/15-2026/04/21 手机银行 1元
174 南银理财鑫逸稳三个月131期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/04/22-2026/04/28 手机银行 1元
175 南银理财鑫逸稳两年166期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/04/22-2026/04/28 手机银行 1元
176 南银理财鑫逸稳半年173期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/04/24-2026/04/28 手机银行 1元
177 南银理财鑫逸稳三个月132期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/04/29-2026/05/06 手机银行 1元
178 南银理财鑫逸稳两年167期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/04/29-2026/05/06 手机银行 1元
179 南银理财鑫逸稳半年174期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/04/29-2026/05/06 手机银行 1元
180 南银理财鑫逸稳三个月133期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/05/07-2026/05/12 手机银行 1元
181 南银理财鑫逸稳两年168期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/05/07-2026/05/12 手机银行 1元
182 南银理财鑫逸稳半年175期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/05/07-2026/05/12 手机银行 1元
183 南银理财鑫逸稳三个月134期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/05/13-2026/05/19 手机银行 1元
184 南银理财鑫逸稳两年169期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/05/13-2026/05/19 手机银行 1元
185 南银理财鑫逸稳半年176期-A份额 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/05/13-2026/05/19 手机银行 1元
186 南银理财安稳1902一年定开-A2份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/03/20-2025/03/26 手机银行 1元
187 南银理财安稳1903一年定开-B份额(颐养款)(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/04/22-2025/04/28 手机银行 1元
188 南银理财安稳1903一年定开-B2份额(颐养款)(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/04/29-2025/05/06 手机银行 1元
189 南银理财安稳1903一年定开-B3份额(颐养款)(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/05/07-2025/05/12 手机银行 1元
190 南银理财安稳1904一年定开-B份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/05/13-2025/05/19 手机银行 1元
191 南银理财安稳1904一年定开-B2份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/05/20-2025/05/28 手机银行 1元
192 南银理财安稳1904一年定开-B3份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/05/29-2025/06/04 手机银行 1元
193 南银理财安稳1904一年定开-B4份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/06/05-2025/06/11 手机银行 1元
194 南银理财安稳一年定开2025第11期-B份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/06/12-2025/06/18 手机银行 1元
195 南银理财安稳1905一年定开-B份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/06/19-2025/06/25 手机银行 1元
196 南银理财安稳1905一年定开-B2份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/06/26-2025/07/02 手机银行 1元
197 南银理财安稳1905一年定开-B3份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/07/03-2025/07/09 手机银行 1元
198 南银理财安稳1905一年定开-B4份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/07/10-2025/07/16 手机银行 1元
199 南银理财安稳一年定开2025第15期-B份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/07/17-2025/07/23 手机银行 1元
200 南银理财安稳一年定开2025第16期-B份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/07/24-2025/07/30 手机银行 1元
201 南银理财安稳1906一年定开-B份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/07/31-2025/08/06 手机银行 1元
202 南银理财安稳1906一年定开-B2份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/08/07-2025/08/13 手机银行 1元
203 南银理财安稳1907一年定开-B份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/08/14-2025/08/20 手机银行 1元
204 南银理财安稳1907一年定开-B2份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/08/21-2025/08/27 手机银行 1元
205 南银理财安稳1907一年定开-B3份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/08/28-2025/09/03 手机银行 1元
206 南银理财安稳1907一年定开-B4份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/09/04-2025/09/10 手机银行 1元
207 南银理财安稳一年定开2025第21期-B份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/09/11-2025/09/17 手机银行 1元
208 南银理财安稳1908一年定开-B份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/09/18-2025/09/24 手机银行 1元
209 南银理财安稳1908一年定开-B2份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/09/25-2025/10/09 手机银行 1元
210 南银理财安稳1908一年定开-B3份额(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/10/10-2025/10/15 手机银行 1元
