代销理财
返回
  中  小 打印 关闭

产品清单

发布时间:2026-04-01

序号 代销发行机构 产品名称 代销产品类型
(封闭式、开放式、固定收益、非固定收益)
代销客群
(目标投资者、合格投资者)
风险等级 募集时间/ 开放时间 销售渠道 起购金额
1 宁银理财有限责任公司 宁欣日日薪固定收益类日开理财37号-B 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
2 宁欣日日薪固定收益类日开理财50号(最短持有60天)-B 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
3 宁欣日日薪固定收益类日开理财24号(最短持有7天)-B 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
4 宁欣日日薪固定收益类日开理财45号(最短持有7天)-B 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
5 宁欣日日薪固定收益类日开理财20号(最短持有14天)-B 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
6 宁欣日日薪固定收益类日开理财40号(最短持有14天)-B 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
7 宁欣日日薪固定收益类日开理财44号-B 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
8 宁欣日日薪固定收益类日开理财16号(最短持有28天) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
9 宁欣日日薪固定收益类日开理财57号(最短持有14天)-B 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
10 宁欣日日薪固定收益类日开理财55号(最短持有14天)-B 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
11 宁欣日日薪固定收益类日开理财51号(最短持有90天)-B 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
12 宁欣日日薪固定收益类日开理财56号(最短持有7天)-B 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
13 宁欣日日薪固定收益类日开理财59号(最短持有28天)-B 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
14 宁欣日日薪固定收益类日开理财53号-B 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
15 宁欣日日薪固定收益类日开理80号(最短持有14天) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
16 宁欣日日薪固定收益类日开理60号(最短持有60天) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
17 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财61号-B 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
18 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财81号-B 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
19 青银理财有限责任公司 奋斗系列开放式净值型A款 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
20 璀璨人生奋斗系列单周定开G款 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
21 兴银理财有限责任公司 兴银理财丰利悦动稳享1个月最短持有期日开2号固收类理财产品(T+2到账) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
22 兴银理财天天利51号现金管理型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
23 兴银理财添利日日新11号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
24 兴银理财添利日日新9号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
25 兴银理财添利日日新12号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
26 兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
27 兴银理财添利天天利9号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
28 兴银理财添利天天利14号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
29 兴银理财稳添利日盈增利61号B 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
30 兴银理财稳添利月盈28号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
31 兴银理财稳添利季盈52号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
32 兴银理财稳添利季盈53号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
33 兴银理财稳添利日盈增利55号日开固定收益类理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
34 兴银理财稳添利周盈74号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
35 兴银理财稳利封闭式2025年82期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/8/19-2025/8/26 手机银行 1元
36 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年573期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/9/3-2025/9/11 手机银行 1元
37 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年534期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/9/4-2025/9/11 手机银行 1元
38 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年574期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/9/11-2025/9/25 手机银行 1元
39 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年535期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/9/11-2025/9/18 手机银行 1元
40 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年537期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/9/22-2025/9/29 手机银行 1元
41 兴银理财添利天天利66号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
42 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年539期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/9/30-2025/10/14 手机银行 1元
43 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年576期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/9/30-2025/10/15 手机银行 1元
44 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年540期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/10/14-2025/10/23 手机银行 1元
45 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年578期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/10/15-2025/10/29 手机银行 1元
46 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年541期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/10/23-2025/10/30 手机银行 1元
47 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年579期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/10/29-2025/11/12 手机银行 1元
48 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年542期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/10/30-2025/11/6 手机银行 1元
49 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年580期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/12-2025/11/19 手机银行 1元
50 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年543期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/6-2025/11/13 手机银行 1元
51 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年544期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/13-2025/11/20 手机银行 1元
52 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年545期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/20-2025/11/27 手机银行 1元
53 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年547期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/27-2025/12/4 手机银行 1元
54 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年548期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/12/5-2025/12/11 手机银行 1元
55 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年581期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/19-2025/11/26 手机银行 1元
56 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年582期固收类理财产品 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2025/11/26-2025/12/10 手机银行 1元
57 兴银理财添利天天利53号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
58 兴银理财添利天天利45号净值型理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
59 兴银理财稳添利月盈69号B(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
60 杭银理财有限责任公司 幸福99金钱包38号理财 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 0.01元
61 幸福99金钱包43号理财 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 0.01元
62 幸福99添益固收(稳盈存款存单策略)7天持有期理财 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
63 幸福99添益(安享优选)7天持有期10期理财 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
64 幸福99添益(安享优选)7天持有期7期理财 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
65 幸福99添益30天持有期理财 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
66 幸福99添益90天持有期5期理财 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
67 幸福99添益90天持有期8期理财 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
68 幸福99添益180天持有期1期理财 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
69 杭银理财幸福99半年添益1801期理财ZA款(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/5/7-2026/5/12 手机银行 1元
70 杭银理财幸福99半年添益1803期理财ZA款(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/8/5-2026/8/11 手机银行 1元
71 杭银理财幸福99半年添益1901期理财ZA款(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/8/26-2026/9/1 手机银行 1元
72 杭银理财幸福99半年添益1907期理财ZA款(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/6/10-2026/6/16 手机银行 1元
73 杭银理财幸福99半年添益2001期理财ZA款(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/8/19-2026/8/25 手机银行 1元
74 杭银理财幸福99半年添益2002期理财ZA款(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/9/2-2026/9/8 手机银行 1元
75 杭银理财幸福99半年添益2003期理财ZA款(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/9/9-2026/9/15 手机银行 1元
76 杭银理财幸福99半年添益2004期理财ZA款(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/9/16-2026/9/22 手机银行 1元
77 杭银理财幸福99半年添益2011期理财ZA款(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/5/27-2026/6/2 手机银行 1元
78 杭银理财幸福99半年添益2012期理财ZA款(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/6/3-2026/6/9 手机银行 1元
79 杭银理财幸福99半年添益2013期理财ZA款(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/6/17-2026/6/23 手机银行 1元
80 杭银理财幸福99半年添益2014期理财ZA款(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/6/24-2026/6/30 手机银行 1元
81 杭银理财幸福99半年添益2015期理财ZA款(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/7/1-2026/7/7 手机银行 1元
82 杭银理财幸福99半年添益2016期理财ZA款(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/7/15-2026/7/21 手机银行 1元
83 杭银理财幸福99半年添益2017期理财ZA款(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/7/22-2026/7/28 手机银行 1元
84 杭银理财幸福99半年添益2018期理财ZA款(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/7/29-2026/8/4 手机银行 1元
85 杭银理财幸福99半年添益2019期理财ZA款(自动赎回) 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/8/12-2026/8/18 手机银行 1元
86 幸福99丰裕固收763天24288期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/1/14 手机银行 1元
87 幸福99丰裕固收763天24295期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/1/21 手机银行 1元
88 幸福99丰裕固收770天24308期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/2/18 手机银行 1元
89 幸福99丰裕固收763天25010期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/2/25 手机银行 1元
90 幸福99丰裕固收766天25016期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/3/4 手机银行 1元
91 幸福99丰裕固收770天25022期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/3/25 手机银行 1元
92 幸福99丰裕固收763天25028期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/3/25 手机银行 1元
93 幸福99丰裕固收763天25034期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/4/1 手机银行 1元
94 幸福99丰裕固收763天25040期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/4/8 手机银行 1元
95 幸福99丰裕固收386天25043期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/4/1 手机银行 1元
96 幸福99丰裕固收763天25047期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/4/15 手机银行 1元
97 幸福99丰裕固收386天25049期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/4/8 手机银行 1元
98 幸福99丰裕固收763天25052期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/4/22 手机银行 1元
99 幸福99丰裕固收386天25056期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/4/15 手机银行 1元
100 幸福99丰裕固收763天25059期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/4/29 手机银行 1元
101 幸福99丰裕固收386天25061期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/4/22 手机银行 1元
102 幸福99丰裕固收386天25068期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/4/29 手机银行 1元
103 幸福99丰裕固收763天25071期理财A款 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/5/13 手机银行 1元
104 幸福99丰裕固收387天25073期理财I款(爽银优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/5/7 手机银行 1元
105 幸福99丰裕固收763天25076期理财I款(爽银优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/5/20 手机银行 1元
106 幸福99丰裕固收386天25079期理财I款(爽银优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/5/13 手机银行 1元
107 幸福99丰裕固收386天25084期理财I款(爽银优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/5/20 手机银行 1元
108 幸福99丰裕固收770天25086期理财I款(爽银优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/6/17 手机银行 1元
109 幸福99丰裕固收386天25089期理财I款(爽银优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/6/3 手机银行 1元
110 幸福99丰裕固收763天25091期理财I款(爽银优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/6/17 手机银行 1元
111 幸福99丰裕固收386天25093期理财I款(爽银优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/6/10 手机银行 1元
112 幸福99丰裕固收386天25099期理财I款(爽银优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/6/17 手机银行 1元
113 幸福99丰裕固收763天25102期理财I款(爽银优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/7/1 手机银行 1元
114 幸福99丰裕固收386天25104期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/6/25 手机银行 1元
115 幸福99丰裕固收386天25110期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/7/1 手机银行 1元
116 幸福99丰裕固收770天25112期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/7/22 手机银行 1元
117 幸福99丰裕固收386天25114期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/7/8 手机银行 1元
118 幸福99丰裕固收386天25119期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/7/15 手机银行 1元
119 幸福99丰裕固收763天25121期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/7/29 手机银行 1元
120 幸福99丰裕固收386天25128期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/7/29 手机银行 1元
121 幸福99丰裕固收763天25130期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/8/12 手机银行 1元
122 幸福99丰裕固收386天25132期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/8/5 手机银行 1元
123 幸福99丰裕固收763天25134期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/8/19 手机银行 1元
124 幸福99丰裕固收386天25137期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/8/12 手机银行 1元
125 幸福99丰裕固收386天25141期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/8/19 手机银行 1元
126 幸福99丰裕固收762天25143期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/9/2 手机银行 1元
127 幸福99丰裕固收386天25146期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/8/26 手机银行 1元
128 幸福99丰裕固收386天25150期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/9/2 手机银行 1元
129 幸福99丰裕固收763天25152期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/9/16 手机银行 1元
130 幸福99丰裕固收763天25157期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/9/23 手机银行 1元
131 幸福99丰裕固收386天25159期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/9/16 手机银行 1元
132 幸福99丰裕固收761天25161期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/9/28 手机银行 1元
133 幸福99丰裕固收386天25164期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/9/23 手机银行 1元
134 幸福99丰裕固收387天25182期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/10/21 手机银行 1元
135 幸福99丰裕固收386天25186期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/11/4 手机银行 1元
136 幸福99丰裕固收386天25191期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/11/11 手机银行 1元
137 幸福99丰裕固收763天25193期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/11/25 手机银行 1元
138 幸福99丰裕固收386天25195期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/11/18 手机银行 1元
139 幸福99丰裕固收763天25197期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/12/2 手机银行 1元
140 幸福99丰裕固收386天25200期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/11/25 手机银行 1元
141 幸福99丰裕固收763天25202期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/12/9 手机银行 1元
142 幸福99丰裕固收386天25205期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/12/2 手机银行 1元
143 幸福99丰裕固收763天25207期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/12/16 手机银行 1元
144 幸福99丰裕固收386天25209期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/12/9 手机银行 1元
145 幸福99丰裕固收763天25211期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/12/23 手机银行 1元
146 幸福99丰裕固收386天25212期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/12/16 手机银行 1元
147 幸福99丰裕固收770天25214期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2028/1/6 手机银行 1元
148 幸福99丰裕固收386天25216期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2026/12/23 手机银行 1元
149 幸福99丰裕固收763天25218期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2028/1/6 手机银行 1元
150 幸福99丰裕固收391天25219期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/1/4 手机银行 1元
151 幸福99丰裕固收763天25221期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2028/1/13 手机银行 1元
152 幸福99丰裕固收386天25223期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/1/6 手机银行 1元
153 幸福99丰裕固收763天25225期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2028/1/20 手机银行 1元
154 幸福99丰裕固收386天25226期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/1/13 手机银行 1元
155 幸福99丰裕固收763天25228期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2028/1/27 手机银行 1元
156 幸福99丰裕固收386天25230期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/1/20 手机银行 1元
157 幸福99丰裕固收763天25232期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2028/2/1 手机银行 1元
158 幸福99丰裕固收386天25233期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/1/27 手机银行 1元
159 幸福99丰裕固收386天25236期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/2/3 手机银行 1元
160 幸福99丰裕固收386天25240期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/2/10 手机银行 1元
161 幸福99丰裕固收763天25242期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2028/2/24 手机银行 1元
162 幸福99丰裕固收386天25243期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/2/17 手机银行 1元
163 幸福99丰裕固收763天25245期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2028/3/2 手机银行 1元
164 幸福99丰裕固收386天25247期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/2/24 手机银行 1元
165 幸福99丰裕固收763天25249期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2028/3/9 手机银行 1元
166 幸福99丰裕固收386天26002期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/3/3 手机银行 1元
167 幸福99丰裕固收763天26005期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2028/3/16 手机银行 1元
168 幸福99丰裕固收385天26007期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/3/17 手机银行 1元
169 幸福99丰裕固收763天26010期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2028/3/30 手机银行 1元
170 幸福99丰裕固收386天26012期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/3/24 手机银行 1元
171 幸福99丰裕固收763天26015期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2028/4/6 手机银行 1元
172 幸福99丰裕固收386天26021期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/3/31 手机银行 1元
173 幸福99丰裕固收763天26024期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2028/4/13 手机银行 1元
174 幸福99丰裕固收386天26027期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/4/7 手机银行 1元
175 幸福99丰裕固收763天26031期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2028/4/20 手机银行 1元
176 幸福99丰裕固收386天26033期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2027/4/14 手机银行 1元
177 幸福99丰裕固收763天26037期理财I款(爽盈优选) 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 2028/4/27 手机银行 1元
178 南银理财有限责任公司 日日聚宝B份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R1 每日 手机银行 1元
179 悦稳天添盈7号C份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
180 优稳日申月赎 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
181 悦稳最低持有7天7号 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
182 悦稳最低持有60天1号B份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
183 优稳日申季赎 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
184 鑫逸稳三个月系列 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 以实际发售时间为准 手机银行 1元
185 鑫逸稳半年系列 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 以实际发售时间为准 手机银行 1元
186 悦稳最低持有371天1号B份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
187 鑫逸稳一年系列 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 以实际发售时间为准 手机银行 1元
188 安稳一年定开系列 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 以实际发售时间为准 手机银行 1元
189 悦稳最低持有28天3号B份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
190 悦稳最低持有28天4号B份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
191 鑫逸稳两年系列 封闭式、固定收益 风险评级达标客户 R2 以实际发售时间为准 手机银行 1元
192 悦稳最低持有189天 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
193 悦稳最低持有60天2号B份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
194 悦稳最低持有91天2号B份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
195 悦稳天添盈9号C份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
196 悦稳最低持有14天4号C份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
197 悦稳最低持有60天4号C份额 开放式、固定收益 风险评级达标客户 R2 每日 手机银行 1元
注:本产品由杭银理财、兴银理财、南银理财、宁银理财、青银理财有限责任公司发行与管理,理财产品要素及交易规则详见产品说明书。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。理财产品业绩比较基准是管理人基于过往投资经验及对市场波动的判断与预测而对本理财计划设定的投资目标,业绩比较基准不是预期收益率,不代表本理财计划的未来表现和实际收益,或管理人对本理财计划的收益承诺。理财产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准;贵阳银行股份有限公司作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任  
                 
代销理财产品查询入口:
https://www.qdccb.com/qylc/index.html 青银理财有限责任公司
https://www.cibwm.com.cn/兴银理财有限责任公司
https://www.nanyinwealth.com/nanyinwealth/index/index.html南银理财有限责任公司
http://www.hzbankwealth.cn/content/list3.html杭银理财有限责任公司
https://www.wmbnb.com/宁银理财有限责任公司
相关销售文件可在我行手机银行代销理财业务办理版块查阅