代销基金
| 代销基金产品清单 | ||||||
| 序号 | 代销发行机构 | 产品代码 | 代销基金产品 | 代销产品类型 | 代销客群 | 风险等级 |
| 1 | 嘉实基金 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 2 | 嘉实基金 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 3 | 易方达 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R1:低风险 |
| 4 | 易方达 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 开放式 | 风险评级达标客户 | R1:低风险 |
| 5 | 易方达 | 000033 | 易方达信用债债券C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 6 | 嘉实基金 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 7 | 嘉实基金 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 8 | 易方达 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 9 | 易方达 | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 10 | 嘉实基金 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 11 | 易方达 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 12 | 易方达 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 13 | 易方达 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 14 | 嘉实基金 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 15 | 嘉实基金 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 16 | 易方达 | 000189 | 易方达丰华债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 17 | 易方达 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 18 | 易方达 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 19 | 易方达 | 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 20 | 易方达 | 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 21 | 易方达 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 22 | 嘉实基金 | 000342 | 嘉实新兴市场债券A1 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 23 | 易方达 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 24 | 南方基金 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 25 | 南方基金 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 26 | 南方基金 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 27 | 嘉实基金 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R1:低风险 |
| 28 | 嘉实基金 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 29 | 易方达 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 30 | 易方达 | 000647 | 易方达财富快线货币A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R1:低风险 |
| 31 | 易方达 | 000648 | 易方达财富快线货币B | 开放式 | 风险评级达标客户 | R1:低风险 |
| 32 | 嘉实基金 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 33 | 嘉实基金 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 34 | 易方达 | 000789 | 易方达龙宝货币A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R1:低风险 |
| 35 | 易方达 | 000790 | 易方达龙宝货币B | 开放式 | 风险评级达标客户 | R1:低风险 |
| 36 | 易方达 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 37 | 嘉实基金 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 38 | 嘉实基金 | 000917 | 嘉实快线货币A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R1:低风险 |
| 39 | 易方达 | 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 40 | 南方基金 | 000955 | 南方产业活力股票 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 41 | 嘉实基金 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 42 | 嘉实基金 | 000988 | 嘉实全球互联网股票-人民币 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 43 | 易方达 | 001018 | 易方达新经济混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 44 | 嘉实基金 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 45 | 嘉实基金 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 46 | 嘉实基金 | 001044 | 嘉实新消费股票A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 47 | 南方基金 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 48 | 易方达 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 49 | 易方达 | 001136 | 易方达裕如混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 50 | 南方基金 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 51 | 易方达 | 001182 | 易方达安心回馈混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 52 | 南方基金 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 53 | 易方达 | 001184 | 易方达新常态混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 54 | 易方达 | 001216 | 易方达新收益混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 55 | 易方达 | 001217 | 易方达新收益混合C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 56 | 南方基金 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 57 | 南方基金 | 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 58 | 易方达 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 59 | 易方达 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 60 | 易方达 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 61 | 嘉实基金 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 62 | 易方达 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 63 | 易方达 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 64 | 易方达 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 65 | 易方达 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 66 | 易方达 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 67 | 易方达 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 68 | 易方达 | 001475 | 易方达国防军工混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 69 | 易方达 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 70 | 易方达 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 71 | 嘉实基金 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 72 | 易方达 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 73 | 嘉实基金 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 74 | 易方达 | 001603 | 易方达安盈回报混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 75 | 嘉实基金 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 76 | 嘉实基金 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 77 | 嘉实基金 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 78 | 南方基金 | 001692 | 南方国策动力股票 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 79 | 嘉实基金 | 001755 | 嘉实新思路混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 80 | 嘉实基金 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 81 | 嘉实基金 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 82 | 嘉实基金 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 83 | 嘉实基金 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 84 | 易方达 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 85 | 易方达 | 001856 | 易方达环保主题混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 86 | 易方达 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 87 | 嘉实基金 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 88 | 易方达 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 89 | 嘉实基金 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 90 | 嘉实基金 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 91 | 嘉实基金 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 92 | 嘉实基金 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 93 | 易方达 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 94 | 易方达 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 95 | 嘉实基金 | 002222 | 嘉实新趋势混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 96 | 易方达 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 97 | 嘉实基金 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 98 | 南方基金 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 99 | 易方达 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 100 | 嘉实基金 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 101 | 南方基金 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 102 | 易方达 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 103 | 广发基金 | 002943 | 广发多因子混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 104 | 易方达 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 105 | 嘉实基金 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 106 | 嘉实基金 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 107 | 嘉实基金 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 108 | 嘉实基金 | 003187 | 嘉实安益混合C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 109 | 易方达 | 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 110 | 嘉实基金 | 003292 | 嘉实优势成长混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 111 | 易方达 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 112 | 嘉实基金 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 113 | 嘉实基金 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 114 | 嘉实基金 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 115 | 嘉实基金 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 116 | 嘉实基金 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 117 | 嘉实基金 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R1:低风险 |
| 118 | 嘉实基金 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 119 | 南方基金 | 003612 | 南方卓元债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 120 | 南方基金 | 003613 | 南方卓元债券C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 121 | 嘉实基金 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 122 | 嘉实基金 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 123 | 嘉实基金 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 124 | 嘉实基金 | 004173 | 嘉实增益宝货币A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R1:低风险 |
| 125 | 南方基金 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 126 | 南方基金 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 127 | 嘉实基金 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 128 | 嘉实基金 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 129 | 嘉实基金 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 130 | 嘉实基金 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 131 | 嘉实基金 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 132 | 嘉实基金 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 133 | 易方达 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 134 | 易方达 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 135 | 易方达 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 136 | 易方达 | 004746 | 易方达上证50增强C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 137 | 易方达 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 138 | 嘉实基金 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 139 | 广发基金 | 005233 | 广发睿毅领先混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 140 | 嘉实基金 | 005267 | 嘉实价值精选股票A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 141 | 嘉实基金 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 142 | 嘉实基金 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 143 | 易方达 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 144 | 易方达 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 145 | 易方达 | 005583 | 易方达港股通红利混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 146 | 嘉实基金 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 147 | 嘉实基金 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 148 | 嘉实基金 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 149 | 嘉实基金 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 150 | 嘉实基金 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 151 | 易方达 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 152 | 易方达 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 153 | 易方达 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 154 | 易方达 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 155 | 易方达 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 156 | 易方达 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 157 | 易方达 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 158 | 易方达 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 159 | 易方达 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 160 | 易方达 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 161 | 易方达 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 162 | 易方达 | 006533 | 易方达科融混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 163 | 广发基金 | 006591 | 广发景明中短债A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 164 | 广发基金 | 006592 | 广发景明中短债C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 165 | 易方达 | 006662 | 易方达安悦超短债债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 166 | 易方达 | 006663 | 易方达安悦超短债债券C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 167 | 易方达 | 006664 | 易方达安悦超短债债券F | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 168 | 易方达 | 007028 | 易方达中证500ETF联接A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 169 | 易方达 | 007029 | 易方达中证500ETF联接C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 170 | 嘉实基金 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 171 | 嘉实基金 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 172 | 嘉实基金 | 007530 | 嘉实汇鑫中短债债券C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 173 | 易方达 | 008284 | 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 174 | 嘉实基金 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 175 | 易方达 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 176 | 易方达 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 177 | 广发基金 | 009121 | 广发招享混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 178 | 嘉实基金 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 179 | 嘉实基金 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 180 | 广发基金 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 181 | 嘉实基金 | 010041 | 嘉实港股优势混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 182 | 嘉实基金 | 010273 | 嘉实价值长青混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 183 | 易方达 | 011608 | 易方达上证科创50ETF联接A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 184 | 易方达 | 011609 | 易方达上证科创50ETF联接C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 185 | 嘉实基金 | 011626 | 嘉实匠心回报混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 186 | 嘉实基金 | 011627 | 嘉实匠心回报混合C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 187 | 易方达 | 011649 | 易方达逆向投资混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 188 | 易方达 | 011650 | 易方达逆向投资混合C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 189 | 易方达 | 011822 | 易方达产业升级混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 190 | 易方达 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 191 | 嘉实基金 | 012344 | 嘉实领先优势混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 192 | 嘉实基金 | 012345 | 嘉实领先优势混合C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 193 | 易方达 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 194 | 南方基金 | 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 195 | 南方基金 | 012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 196 | 广发基金 | 012449 | 广发睿毅领先混合C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 197 | 嘉实基金 | 012616 | 嘉实优化红利混合C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 198 | 嘉实基金 | 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 199 | 易方达 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 200 | 易方达 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 201 | 易方达 | 013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 202 | 易方达 | 013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 203 | 易方达 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 204 | 广发基金 | 013880 | 广发招享混合C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 205 | 南方基金 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 206 | 易方达 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 207 | 易方达 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 208 | 易方达 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 209 | 嘉实基金 | 016322 | 嘉实安益混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 210 | 易方达 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 211 | 易方达 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 212 | 易方达 | 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 213 | 易方达 | 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 214 | 易方达 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 215 | 易方达 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 216 | 易方达 | 022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 217 | 易方达 | 022460 | 易方达中证A500ETF联接C | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 218 | 易方达 | 023006 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R2:中低风险 |
| 219 | 嘉实基金 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 220 | 嘉实基金 | 070002 | 嘉实增长混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 221 | 嘉实基金 | 070008 | 嘉实货币A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R1:低风险 |
| 222 | 嘉实基金 | 070010 | 嘉实主题混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 223 | 嘉实基金 | 070011 | 嘉实策略混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 224 | 嘉实基金 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 225 | 嘉实基金 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 226 | 嘉实基金 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 227 | 嘉实基金 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 228 | 嘉实基金 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 229 | 嘉实基金 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 230 | 嘉实基金 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 231 | 嘉实基金 | 070088 | 嘉实货币B | 开放式 | 风险评级达标客户 | R1:低风险 |
| 232 | 嘉实基金 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
| 233 | 易方达 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 开放式 | 风险评级达标客户 | R3:中风险 |
| 234 | 易方达 | 110003 | 易方达上证50增强A | 开放式 | 风险评级达标客户 | R4:中高风险 |
