代销保险
| 代销保险产品清单 | ||||||
| 序号 | 代销发行机构 | 代销保险产品 | 代销产品类型 | 代销客群 | 风险等级 | 缴费方式 |
| 1 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车交强险 | 趸交 | |||
| 2 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车商业险 | 趸交 | |||
| 3 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 财产综合险 | 趸交 | |||
| 4 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 财产一切险 | 趸交 | |||
| 5 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机器损坏险 | 趸交 | |||
| 6 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 商业楼宇财产基本险 | 趸交 | |||
| 7 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 商业楼宇财产一切险 | 趸交 | |||
| 8 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 工程机械设备保险 | 趸交 | |||
| 9 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建筑工程一切险 | 趸交 | |||
| 10 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 道路建筑工程一切险 | 趸交 | |||
| 11 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 公众责任险 | 趸交 | |||
| 12 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 校(园)方责任保险 | 趸交 | |||
| 13 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 雇主责任保险 | 趸交 | |||
| 14 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 安全生产责任保险 | 趸交 | |||
| 15 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建筑施工行业安全生产责任保险 | 趸交 | |||
| 16 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 道路客运承运人责任保险 | 趸交 | |||
| 17 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 诉讼财产保全责任保险 | 趸交 | |||
| 18 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 团体补充医疗保险 | 趸交 | |||
| 19 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车驾驶人员意外伤害保险 | 趸交 | |||
| 20 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 团体人身意外伤害险 | 趸交 | |||
| 21 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建筑工程施工人员团体意外伤害保险 | 趸交 | |||
| 22 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 普通型家庭财产保险 | 趸交 | |||
| 23 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 服务型家庭财产保险 | 趸交 | |||
| 24 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 机动车交强险 | 趸交 | |||
| 25 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 机动车商业险 | 趸交 | |||
| 26 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 财产基本险 | 趸交 | |||
| 27 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 财产综合险 | 趸交 | |||
| 28 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 财产一切险 | 趸交 | |||
| 29 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 机器损坏险 | 趸交 | |||
| 30 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 平安现金保险 | 趸交 | |||
| 31 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 平安工程机械设备保险 | 趸交 | |||
| 32 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 店家宝 | 趸交 | |||
| 33 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 平安建筑工程意外险 | 趸交 | |||
| 34 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 团体人身意外伤害险 | 趸交 | |||
| 35 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 法律费用责任险 | 趸交 | |||
| 36 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 建筑工程一切险 | 趸交 | |||
| 37 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 安装工程一切险 | 趸交 | |||
| 38 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 雇员忠诚责任保险 | 趸交 | |||
| 39 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 平安雇主责任保险 | 趸交 | |||
| 40 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 公共营业场所火灾责任保险 | 趸交 | |||
| 41 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 产品责任保险 | 趸交 | |||
| 42 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 平安医疗责任保险 | 趸交 | |||
| 43 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 平安安全生产责任险 | 趸交 | |||
| 44 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 食品安全责任险 | 趸交 | |||
| 45 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 学平险 | 趸交 | |||
| 46 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车交强险 | 趸交 | |||
| 47 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车商业险 | 趸交 | |||
| 48 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 企业财产保险 | 趸交 | |||
| 49 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 公众责任险 | 趸交 | |||
| 50 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 货物运输险 | 趸交 | |||
| 51 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 意外伤害保险 | 趸交 | |||
| 52 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 家庭财产保险 | 趸交 | |||
| 53 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建工意外险 | 趸交 | |||
| 54 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 工程险 | 趸交 | |||
| 55 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 承运人责任险 | 趸交 | |||
| 56 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 健康保险 | 趸交 | |||
| 57 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 安全生产责任保险 | 趸交 | |||
| 58 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 雇主责任险 | 趸交 | |||
| 59 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 责任保险(个人) | 趸交 | |||
| 60 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 机动车交强险 | 趸交 | |||
| 61 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 机动车商业险 | 趸交 | |||
| 62 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 财产一切险 | 趸交 | |||
| 63 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 财产基本险 | 趸交 | |||
| 64 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 财产综合险 | 趸交 | |||
| 65 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 银行卡和支付账户资金损失保险 | 趸交 | |||
| 66 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 货物运输险 | 趸交 | |||
| 67 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 法律费用保险 | 趸交 | |||
| 68 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 建筑工程一切险 | 趸交 | |||
| 69 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 健康保险 | 趸交 | |||
| 70 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 团体人身意外伤害险 | 趸交 | |||
| 71 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 机器损坏险 | 趸交 | |||
| 72 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 工程机械设备综合保险 | 趸交 | |||
| 73 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 现金综合保险 | 趸交 | |||
| 74 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 安装工程一切险 | 趸交 | |||
| 75 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 公众责任险 | 趸交 | |||
| 76 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 雇主责任险 | 趸交 | |||
| 77 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 产品责任保险 | 趸交 | |||
| 78 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 安全生产责任保险 | 趸交 | |||
| 79 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 校(园)方责任保险 | 趸交 | |||
| 80 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 火灾公众责任保险 | 趸交 | |||
| 81 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 职业责任险 | 趸交 | |||
| 82 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 家庭财产保险 | 趸交 | |||
| 83 | 中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司 | 建筑工程施工人员团体人身意外伤害保险 | 趸交 | |||
| 84 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 商无忧中小企业综合保险 | 趸交 | |||
| 85 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 雇主责任险 | 趸交 | |||
| 86 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 安全生产责任保险 | 趸交 | |||
| 87 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 机动车交强险 | 趸交 | |||
| 88 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 机动车商业险 | 趸交 | |||
| 89 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 校园方责任险 | 趸交 | |||
| 90 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 食品安全责任保险 | 趸交 | |||
| 91 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 建筑施工行业安全生产责任保险 | 趸交 | |||
| 92 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 停车场责任险 | 趸交 | |||
| 93 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 团体重大疾病保险 | 趸交 | |||
| 94 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 家无忧家庭综合保障保险 | 趸交 | |||
| 95 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 团体公共交通工具乘客意外伤害保险 | 趸交 | |||
| 96 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 个人人身意外伤害保险 | 趸交 | |||
| 97 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 学生、幼儿人身意外伤害保险 | 趸交 | |||
| 98 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 团体人身意外伤害险 | 趸交 | |||
| 99 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 驾乘人员人身意外伤害综合保险 | 趸交 | |||
| 100 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 团体住院医疗保险 | 趸交 | |||
| 101 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 城镇职工补充住院团体医疗保险 | 趸交 | |||
| 102 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 财产综合险 | 趸交 | |||
| 103 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 财产基本险 | 趸交 | |||
| 104 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 住院津贴保险 | 趸交 | |||
| 105 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 非机动车辆第三者责任保险 | 趸交 | |||
| 106 | 太平财产保险有限公司贵州分公司 | 公众责任险 | 趸交 | |||
| 107 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车交强险 | 趸交 | |||
| 108 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 机动车商业险 | 趸交 | |||
| 109 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 企业财产保险 | 趸交 | |||
| 110 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 雇主责任保险 | 趸交 | |||
| 111 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 道路客运承运人责任保险 | 趸交 | |||
| 112 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 诉讼财产保全责任保险 | 趸交 | |||
| 113 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 食品安全责任险 | 趸交 | |||
| 114 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 网络安全保险 | 趸交 | |||
| 115 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 法律费用损失补偿保险 | 趸交 | |||
| 116 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建筑施工行业安全生产责任保险 | 趸交 | |||
| 117 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 安全生产责任保险 | 趸交 | |||
| 118 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建筑工程一切险 | 趸交 | |||
| 119 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 建筑工程团体意外伤害保险 | 趸交 | |||
| 120 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 个人意外险 | 趸交 | |||
| 121 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 团体意外险 | 趸交 | |||
| 122 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 意外险 | 趸交 | |||
| 123 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 责任险 | 趸交 | |||
| 124 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 财产险 | 趸交 | |||
| 125 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 工程险 | 趸交 | |||
| 126 | 阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 健康险 | 趸交 | |||
| 127 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州分公司 | 财产基本保险 | 趸交 | |||
| 128 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州分公司 | 雇主责任保险 | 趸交 | |||
| 129 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州分公司 | 建筑施工行业安全生产责任保险 | 趸交 | |||
| 130 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州分公司 | 团体人身意外伤害险 | 趸交 | |||
| 131 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州分公司 | 公众责任险 | 趸交 | |||
| 132 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州分公司 | 个人人身意外伤害保险 | 趸交 | |||
| 133 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州分公司 | 机动车交强险 | 趸交 | |||
| 134 | 鼎和财产保险股份有限公司贵州分公司 | 机动车商业险 | 趸交 | |||
| 135 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 企业财产保险 | 趸交 | |||
| 136 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 机器损坏险 | 趸交 | |||
| 137 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 雇主责任险 | 趸交 | |||
| 138 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 公众责任险 | 趸交 | |||
| 139 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 诉讼保全责任保险 | 趸交 | |||
| 140 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 安全生产责任保险 | 趸交 | |||
| 141 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 建工类安全生产责任险 | 趸交 | |||
| 142 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 货物运输险 | 趸交 | |||
| 143 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 家庭财产保险 | 趸交 | |||
| 144 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 服务型家庭财产保险 | 趸交 | |||
| 145 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 工程险 | 趸交 | |||
| 146 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 个人意外险 | 趸交 | |||
| 147 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 团体人身意外险 | 趸交 | |||
| 148 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 建工类团意险 | 趸交 | |||
| 149 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 团体健康险 | 趸交 | |||
| 150 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 华安住院费用医疗保险 | 趸交 | |||
| 151 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 个人健康险 | 趸交 | |||
| 152 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 机动车商业险 | 趸交 | |||
| 153 | 华安财产保险股份有限公司贵州分公司 | 机动车交强险 | 趸交 | |||
| 154 | 中国太平洋保险股份有限公司贵州分公司/四川分公司 | 太保鑫相伴(A款)终身寿险 | 固定收益 | 风险评级达标客户 | R1 | 趸交 |
| 固定收益 | 风险评级达标客户 | R1 | 3年 | |||
| 固定收益 | 风险评级达标客户 | R1 | 5年 | |||
| 固定收益 | 风险评级达标客户 | R1 | 10年 | |||
| 155 | 中国太平洋保险股份有限公司贵州分公司/四川分公司 | 太保鑫福相伴A终身寿险(分红型) | 非固定收益 | 风险评级达标客户 | R3 | 趸交 |
| 非固定收益 | 风险评级达标客户 | R3 | 3年 | |||
| 非固定收益 | 风险评级达标客户 | R3 | 5年 | |||
| 非固定收益 | 风险评级达标客户 | R3 | 10年 | |||
| 注:代销保险由中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司、中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司、中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司、太平财产保险有限公司贵州分公司、阳光财产保险股份有限公司贵州省分公司、鼎和财产保险股份有限公司贵州分公司、华安财产保险股份有限公司贵州分公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司四川分公司发行与管理,贵阳银行股份有限公司作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | ||||||
| 产品查询渠道:贵阳银行官网 |
附件