贵金属
代销贵金属产品清单 | ||||
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 零售价(元/套) | 机构名称 |
1 | 爽盈金(Au9999) | 10克 | 当日金价 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 |
2 | 50克 | 当日金价 | ||
3 | 100克 | 当日金价 | ||
4 | 500克 | 当日金价 | ||
5 | 1000克 | 当日金价 | ||
6 | 金豆 | Au9999:1克 | 当日金价 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 |
7 | 西南紫金金锭 (Au9999) |
100克 | 当日金价 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 |
8 | 1000克 | 当日金价 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 | |
9 | 双龙财富十连双喜号尊藏套装 | Ag.999 10g | 4980 | 国金黄金股份有限公司 |
10 | 双龙财富十连豹子号尊藏套装 | Ag.999 10g | 19800 | 国金黄金股份有限公司 |
11 | 财富传承百福金臻享版 | Au999 7.5g | 69600 | 国金黄金股份有限公司 |
12 | 财富传承百福金两套装 | Au999 7.5g*2 | 139200 | 国金黄金股份有限公司 |
13 | 财富传承百福金五套装 | Au999 7.5g*5 | 348000 | 国金黄金股份有限公司 |
14 | 财富传承百福金十套装 | Au999 7.5g*10 | 696000 | 国金黄金股份有限公司 |
15 | 2025版福禄传承单套 | Au999+Ag999 3+30 | 3995 | 永银文化发展集团有限公司 |
16 | 2025版福禄传承小箱/中箱/大箱 | Au999+Ag999 15+150/30+300/150+1500 | 19975/39950/199750 | 永银文化发展集团有限公司 |
17 | 福禄传承大全套 | Au999+Ag999 117.410+1161.912 | 498000 | 永银文化发展集团有限公司 |
18 | 《黔程巳锦》单套装/大箱装 | Au999 0.5克/5g | 668/6680 | 深圳市金雅福首饰制造有限公司 |
注:产品由贵州西南紫金黄金开发有限公司、深圳市金雅福首饰制造有限公司、国金黄金股份有限公司、深圳市国富黄金股份有限公司、永银文化发展集团有限公司提供与管理,贵阳银行仅为代销机构,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任,产品详情详询贵阳银行各营业网点。 |